· 采用整体焊接框架式床身,整机刚性好,抗压强度高;
· 压力,行程,保压等可按压制工艺要求调整;
· 具有上顶料,下顶料及上下复合顶料等不同机型,适用于压制成形工艺的需要;
· 合模后起压快,达到额定压力仅需几秒钟;
· 采用下置式油箱,更换及清洗油箱方便清洁。
项目 | UNIT |
HTH-200E1 |
HTH-300E1 | HTH-500E1 | HTH-1000E1 | HTH-1500E1 | HTH-2000E1 | |
公称力 | Ton | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
系统最大工作压力 | Mpa | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | |
活动工作台最大行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
开口高度 | mm | 380 | 380 | 450 | 500 | 550 | 800 | |
活动工作台距地面最低高度 | mm | 1050 | 1080 | 1185 | 1365 | 1500 | 2100 | |
活动工作台上行速度 | mm/s | 90 | 80 | 80 | 80 | 70 | 82 | |
活动工作台回程速度 | mm/s | 105 | 90 | 80 | 80 | 80 | 92 | |
活动工作台有效面积 | 左右 L-R | mm | 520 | 580 | 710 | 900 | 1100 | 1400 |
前后 F-B | mm | 500 | 540 | 640 | 880 | 1050 | 1380 | |
机械外形尺寸 | 左右 L-R | mm | 1130 | 1200 | 1440 | 1640 | 200 | 2505 |
前后 F-B | mm | 1040 | 1165 | 1370 | 1860 | 2090 | 2545 | |
高 H | mm | 1840 | 1895 | 2080 | 2500 | 2835 | 3860 | |
电机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 | |
机械重量(约) | Kg | 2400 | 3300 | 5500 | 9800 | 20000 |
42000 |
项目 | UNIT | HTH-200E1A | HTH-300E1A | HTH-500E1A | HTH-1000E1A | HTH-1500E1A | HTH-2000E1A | |
顶出缸公称力 | Ton | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | |
顶出缸行程 | mm | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 |