· 多段式速度控制,先快速下行,再慢速压制;
· 压力可多级调整,配有双重压力超载安全阀;
· 手动、点动及上、下行程可通过光栅尺任意调整,重复精度可达0.01mm;
· 上、下台面皆有T型槽,方便安装模具;
· 配有伺服控制系统,自动润滑系统;
· 可加大开口高度或加大台面尺寸;
· 可配有高速型或相关周边自动化设备;
· 独立式液压油温冷却机。
· 多段式速度控制,先快速下行,再慢速压制;
· 压力可多级调整,配有双重压力超载安全阀;
· 手动、点动及上、下行程可通过光栅尺任意调整,重复精度可达0.01mm;
· 上、下台面皆有T型槽,方便安装模具;
· 配有伺服控制系统,自动润滑系统;
· 可加大开口高度或加大台面尺寸;
· 可配有高速型或相关周边自动化设备;
· 独立式液压油温冷却机。
项目 | 单位 | HTSe-50S | HTSe-100S | HTSe-200S | HTSe-300S | HTSe-400S | |
额定压力 | Ton | 50 | 100 | 200 | 300S | 400 | |
系统最大压力 | Mpa | 16 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
活动工作台最大行程 | mm | 350 | 550 | 550 | 550 | 650 | |
工作台距地面高度 | mm | 1050 | 900 | 800 | 800 | 900 | |
开口高度 | mm | 550 | 700 | 700 | 700 | 900 | |
活动工作台速度 | 快下 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
工进 | mm/s | 15 | 6-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | |
回程 | mm/s | 130 | 200 | 210 | 210 | 210 | |
活动工作台有效面积 | 左右(柱内) | mm | 700 | 1000 | 1500 | 1500 | 1600 |
前后(边缘) | mm | 500 | 1000 | 1380 | 1380 | 1600 | |
机械外形尺寸 | 左右 | mm | 980 | 1880 | 2730 | 2770 | 2850 |
前后 | mm | 800 | 1400 | 1780 | 1780 | 1900 | |
高 | mm | 2550 | 3050 | 3200 | 3200 | 3700 | |
电机功率 | KW | 7.5 | 16 | 22 | 23.5 | 29 | |
机械重量 | Kg | 2200 | 7800 | 11800 | 14200 | 26000 |
© 2020 东莞宏同机械有限公司 粤ICP备2023030061号 星凯网络 / 高端网站建设公司